Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Houyet | Ciney | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83 % | 84 % | -1.0 |
| Feb | 88 % | 89.3 % | -1.3 |
| Mrt | 80.1 % | 80.6 % | -0.5 |
| Apr | 77.5 % | 78.3 % | -0.8 |
| Mei | 82.5 % | 82.9 % | -0.4 |
| Jun | 79.2 % | 79.4 % | -0.2 |
| Jul | 77.3 % | 77.6 % | -0.3 |
| Aug |
| 77.5 % |
| 77.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 82.4 % | 82.9 % | -0.5 |
| Okt | 86.7 % | 87.3 % | -0.6 |
| Nov | 87.3 % | 88.2 % | -0.9 |
| Dec | 91.1 % | 92.2 % | -1.1 |