Bewolking — 2024
| Maand | Houthalen-Helchteren | Hechtel-Eksel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 72.5 % | 72.4 % | +0.1 |
| Feb | 87.7 % | 87.3 % | +0.4 |
| Mrt | 81.6 % | 81.9 % | -0.3 |
| Apr | 77.8 % | 78.1 % | -0.3 |
| Mei | 70.5 % | 70.7 % | -0.2 |
| Jun | 64.9 % | 65.6 % | -0.7 |
| Jul | 64.4 % | 64.7 % | -0.3 |
| Aug |
| 57.7 % |
| 58.5 % |
| -0.8 |
| Sep | 58.7 % | 58.9 % | -0.2 |
| Okt | 70.3 % | 69.8 % | +0.5 |
| Nov | 78.5 % | 78.4 % | +0.1 |
| Dec | 86.7 % | 86.6 % | +0.1 |