Wind — 2023
| Maand | Houffalize | Lierneux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20 km/h | 19 km/h | +1.0 |
| Apr | 15.3 km/h | 14.8 km/h | +0.5 |
| Mei | 13.7 km/h | 12.7 km/h | +1.0 |
| Jun | 12 km/h | 11.6 km/h | +0.4 |
| Jul | 15.5 km/h | 15.6 km/h | -0.1 |
| Aug |
| 12.6 km/h |
| 12.4 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 11.9 km/h | 12 km/h | -0.1 |
| Okt | 16.7 km/h | 16.8 km/h | -0.1 |
| Nov | 20.8 km/h | 20.6 km/h | +0.2 |
| Dec | 20.3 km/h | 20.5 km/h | -0.2 |