Wind — 2023
| Mois | Houffalize | Bastogne | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20 km/h | 20.9 km/h | -0.9 |
| Avr | 15.3 km/h | 15.6 km/h | -0.3 |
| Mai | 13.7 km/h | 14 km/h | -0.3 |
| Juin | 12 km/h | 12 km/h | +0.0 |
| Juil | 15.5 km/h | 16.1 km/h | -0.6 |
| Aoû |
| 12.6 km/h |
| 13.2 km/h |
| -0.6 |
| Sep | 11.9 km/h | 12.6 km/h | -0.7 |
| Oct | 16.7 km/h | 17.9 km/h | -1.2 |
| Nov | 20.8 km/h | 22 km/h | -1.2 |
| Déc | 20.3 km/h | 21.5 km/h | -1.2 |