Temperatuur — 2025
| Maand | Hotton | Rendeux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 2 °C | 2.6 °C | -0.6 |
| Feb | 3.2 °C | 3.7 °C | -0.5 |
| Mrt | 6.8 °C | 7.6 °C | -0.8 |
| Apr | 10.7 °C | 11.6 °C | -0.9 |
| Mei | 13.7 °C | 14.2 °C | -0.5 |
| Jun | 18.5 °C | 19.3 °C | -0.8 |
| Jul | 17.8 °C | 18.3 °C | -0.5 |
| Aug |
| 17.9 °C |
| 18.6 °C |
| -0.7 |
| Sep | 14.2 °C | 14.7 °C | -0.5 |
| Okt | 10.7 °C | 11.1 °C | -0.4 |
| Nov | 7 °C | 7.5 °C | -0.5 |
| Dec | 5.2 °C | 5.9 °C | -0.7 |