Neerslag — 2024
| Maand | Hotton | Rendeux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.5 mm | 114.4 mm | -31.9 |
| Feb | 119.7 mm | 128.4 mm | -8.7 |
| Mrt | 89.7 mm | 104.4 mm | -14.7 |
| Apr | 78.1 mm | 99.3 mm | -21.2 |
| Mei | 155.5 mm | 170.1 mm | -14.6 |
| Jun | 78.6 mm | 82 mm | -3.4 |
| Jul | 73.1 mm | 82.4 mm | -9.3 |
| Aug |
| 61.3 mm |
| 105.3 mm |
| -44.0 |
| Sep | 126.7 mm | 159.3 mm | -32.6 |
| Okt | 106.2 mm | 98.8 mm | +7.4 |
| Nov | 53.4 mm | 68.9 mm | -15.5 |
| Dec | 83.6 mm | 87.4 mm | -3.8 |