Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Hotton | Rendeux | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.8 % | 84.3 % | -1.5 |
| Fév | 87.4 % | 89.2 % | -1.8 |
| Mar | 79.1 % | 80.4 % | -1.3 |
| Avr | 77.6 % | 79.2 % | -1.6 |
| Mai | 82.7 % | 83.1 % | -0.4 |
| Juin | 79.3 % | 80 % | -0.7 |
| Juil | 77.4 % | 78.5 % | -1.1 |
| Aoû |
| 77.7 % |
| 78.8 % |
| -1.1 |
| Sep | 82.3 % | 82.9 % | -0.6 |
| Oct | 86.7 % | 87.8 % | -1.1 |
| Nov | 87.2 % | 88.5 % | -1.3 |
| Déc | 90.6 % | 91.5 % | -0.9 |