Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Hotton | Rendeux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.8 % | 84.3 % | -1.5 |
| Feb | 87.4 % | 89.2 % | -1.8 |
| Mrt | 79.1 % | 80.4 % | -1.3 |
| Apr | 77.6 % | 79.2 % | -1.6 |
| Mei | 82.7 % | 83.1 % | -0.4 |
| Jun | 79.3 % | 80 % | -0.7 |
| Jul | 77.4 % | 78.5 % | -1.1 |
| Aug |
| 77.7 % |
| 78.8 % |
| -1.1 |
| Sep | 82.3 % | 82.9 % | -0.6 |
| Okt | 86.7 % | 87.8 % | -1.1 |
| Nov | 87.2 % | 88.5 % | -1.3 |
| Dec | 90.6 % | 91.5 % | -0.9 |