Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Hotton | Durbuy | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 89.5 % | -0.6 |
| Feb | 79.7 % | 80.1 % | -0.4 |
| Mrt | 71.3 % | 73 % | -1.7 |
| Apr | 69.7 % | 72.7 % | -3.0 |
| Mei | 63.7 % | 67 % | -3.3 |
| Jun | 69 % | 70.2 % | -1.2 |
| Jul | 74 % | 74 % | +0.0 |
| Aug |
| 70.8 % |
| 71.5 % |
| -0.7 |
| Sep | 80 % | 80.1 % | -0.1 |
| Okt | 84.6 % | 84.7 % | -0.1 |
| Nov | 86.2 % | 86.5 % | -0.3 |
| Dec | 85.6 % | 86.3 % | -0.7 |