Wind — 2023
| Maand | Hotton | Durbuy | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19 km/h | 19.6 km/h | -0.6 |
| Apr | 14.3 km/h | 14.4 km/h | -0.1 |
| Mei | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.6 km/h | 11.4 km/h | +0.2 |
| Jul | 15.7 km/h | 15.9 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 12.4 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Okt | 16.9 km/h | 17.2 km/h | -0.3 |
| Nov | 20.8 km/h | 21.1 km/h | -0.3 |
| Dec | 20.8 km/h | 21.3 km/h | -0.5 |