Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Hotton | Durbuy | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Avr | 77.9 % | 78 % | -0.1 |
| Mai | 77.2 % | 77.4 % | -0.2 |
| Juin | 61.5 % | 62.2 % | -0.7 |
| Juil | 70.4 % | 70.7 % | -0.3 |
| Aoû |
| 82.1 % |
| 82.2 % |
| -0.1 |
| Sep | 78.1 % | 78.8 % | -0.7 |
| Oct | 82 % | 82.3 % | -0.3 |
| Nov | 88.5 % | 88.5 % | +0.0 |
| Déc | 88.6 % | 88.4 % | +0.2 |