Wind — 2026
| Maand | Horst aan de Maas | Venray | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.2 km/h | 16.9 km/h | -0.7 |
| Apr | 13.1 km/h | 13.2 km/h | -0.1 |
| Mei | 10.4 km/h | 10.4 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Jul | 12.1 km/h | 12.2 km/h | -0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |