Wind — 2026
| Maand | Horst aan de Maas | Peel en Maas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.2 km/h | 15.4 km/h | +0.8 |
| Apr | 13.1 km/h | 12.2 km/h | +0.9 |
| Mei | 10.4 km/h | 10.2 km/h | +0.2 |
| Jun | 11.8 km/h | 11.7 km/h | +0.1 |
| Jul | 12 km/h | 11.7 km/h | +0.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |