Wind — 2023
| Maand | Horebeke | Zottegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18 km/h | 18.7 km/h | -0.7 |
| Apr | 13.7 km/h | 13.9 km/h | -0.2 |
| Mei | 13 km/h | 13.2 km/h | -0.2 |
| Jun | 11.9 km/h | 12 km/h | -0.1 |
| Jul | 15.7 km/h | 16.2 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 12.3 km/h |
| 12.8 km/h |
| -0.5 |
| Sep | 11.8 km/h | 12.1 km/h | -0.3 |
| Okt | 15.9 km/h | 16.7 km/h | -0.8 |
| Nov | 18.9 km/h | 19.9 km/h | -1.0 |
| Dec | 19.6 km/h | 20.7 km/h | -1.1 |