Wind — 2023
| Maand | Horebeke | Zingem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18 km/h | 17.2 km/h | +0.8 |
| Apr | 13.7 km/h | 13.7 km/h | +0.0 |
| Mei | 13 km/h | 13 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.7 km/h | 15.7 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.3 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Okt | 15.9 km/h | 15.9 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.9 km/h | 18.9 km/h | +0.0 |
| Dec | 19.6 km/h | 19.6 km/h | +0.0 |