Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Horebeke | Zingem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.6 % | 81.1 % | -0.5 |
| Apr | 76.7 % | 76.7 % | +0.0 |
| Mei | 76.3 % | 76.3 % | +0.0 |
| Jun | 62.5 % | 62.5 % | +0.0 |
| Jul | 71.4 % | 71.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 78.5 % |
| 78.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Okt | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Nov | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Dec | 87 % | 87 % | +0.0 |