Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Horebeke | Brakel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.2 % | 82.5 % | -0.3 |
| Feb | 87 % | 87.2 % | -0.2 |
| Mrt | 81.5 % | 81.8 % | -0.3 |
| Apr | 76.4 % | 76.5 % | -0.1 |
| Mei | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Jun | 76.4 % | 76.6 % | -0.2 |
| Jul | 74.5 % | 74.9 % | -0.4 |
| Aug |
| 73.2 % |
| 73.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.1 % | 81.2 % | -0.1 |
| Okt | 85.6 % | 85.9 % | -0.3 |
| Nov | 86.8 % | 87.1 % | -0.3 |
| Dec | 88.8 % | 88.9 % | -0.1 |