Gevoelstemperatuur — 2026
| Monat | Hoorn | Koggenland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | -2.4 °C | – | – |
| Feb | 0.7 °C | – | – |
| Mär | 4.5 °C | 2.6 °C | +1.9 |
| Apr | 5.3 °C | 5.1 °C | +0.2 |
| Mai | 13 °C | 13 °C | +0.0 |
| Jun | 18 °C | 18 °C | +0.0 |
| Jul | 18.9 °C | 18.9 °C | +0.0 |
| Aug |
| 18.9 °C |
| 18.9 °C |
| +0.0 |
| Sep | 16.9 °C | 16.9 °C | +0.0 |
| Okt | 12.6 °C | 12.4 °C | +0.2 |
| Nov | 7.9 °C | 7.4 °C | +0.5 |
| Dez | – | – | – |