Neerslag — 2024
| Mois | Hoorn | Edam-Volendam | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 73.6 mm | 73.8 mm | -0.2 |
| Fév | 125.6 mm | 130.2 mm | -4.6 |
| Mar | 45.8 mm | 43.6 mm | +2.2 |
| Avr | 111.5 mm | 86.3 mm | +25.2 |
| Mai | 139 mm | 119.7 mm | +19.3 |
| Juin | 82.1 mm | 77.5 mm | +4.6 |
| Juil | 89.6 mm | 108 mm | -18.4 |
| Aoû |
| 55.3 mm |
| 68.7 mm |
| -13.4 |
| Sep | 104.8 mm | 104.9 mm | -0.1 |
| Oct | 50.8 mm | 49.2 mm | +1.6 |
| Nov | 109 mm | 96.9 mm | +12.1 |
| Déc | 75.7 mm | 72.4 mm | +3.3 |