Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Hoorn | Edam-Volendam | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.6 % | 94.5 % | -13.9 |
| Avr | 77 % | 77.8 % | -0.8 |
| Mai | 78.2 % | 78.3 % | -0.1 |
| Juin | 68.2 % | 66.3 % | +1.9 |
| Juil | 75.3 % | 74.5 % | +0.8 |
| Aoû |
| 81.6 % |
| 80.6 % |
| +1.0 |
| Sep | 80.6 % | 79.7 % | +0.9 |
| Oct | 84 % | 84 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 85.8 % | +0.3 |
| Déc | 86.5 % | 87.1 % | -0.6 |