Wind — 2026
| Maand | Hoorn | Drechterland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.4 km/h | – | – |
| Feb | 17.8 km/h | – | – |
| Mrt | 15 km/h | 21.7 km/h | -6.7 |
| Apr | 18.2 km/h | 16.7 km/h | +1.5 |
| Mei | 16.4 km/h | 17.4 km/h | -1.0 |
| Jun | 18.7 km/h | 19.8 km/h | -1.1 |
| Jul | 17.9 km/h | 19 km/h | -1.1 |
| Aug |
| 9.5 km/h |
| 7.3 km/h |
| +2.2 |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |