Bewolking — 2026
| Mois | Hoorn | Drechterland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.5 % | – | – |
| Fév | 80.8 % | – | – |
| Mar | 58.2 % | 65.7 % | -7.5 |
| Avr | 80.8 % | 79.4 % | +1.4 |
| Mai | 56.6 % | 55.3 % | +1.3 |
| Juin | 60 % | 60.3 % | -0.3 |
| Juil | 54.9 % | 54.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| 51.1 % |
| 51.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 68.9 % | 68 % | +0.9 |
| Oct | 68.2 % | 68 % | +0.2 |
| Nov | 79.8 % | 84.4 % | -4.6 |
| Déc | – | – | – |