Wind — 2025
| Mois | Hoorn | Drechterland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.2 km/h | – | – |
| Fév | 14.6 km/h | – | – |
| Mar | 11.8 km/h | – | – |
| Avr | 11.2 km/h | – | – |
| Mai | 14.7 km/h | – | – |
| Juin | 15.2 km/h | – | – |
| Juil | 12.2 km/h | – | – |
| Aoû | 12.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 16.1 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.7 km/h | – | – |
| Nov | 16.2 km/h | – | – |
| Déc | 17.4 km/h | – | – |