Neerslag — 2024
| Maand | Hoogstraten | Rijkevorsel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 71.7 mm | 73.7 mm | -2.0 |
| Feb | 139.8 mm | 139.3 mm | +0.5 |
| Mrt | 85.3 mm | 87.4 mm | -2.1 |
| Apr | 93.8 mm | 95.2 mm | -1.4 |
| Mei | 185.5 mm | 190.7 mm | -5.2 |
| Jun | 103.9 mm | 101.3 mm | +2.6 |
| Jul | 75.6 mm | 80.5 mm | -4.9 |
| Aug |
| 60.5 mm |
| 75.1 mm |
| -14.6 |
| Sep | 92.3 mm | 94.7 mm | -2.4 |
| Okt | 65.2 mm | 67.6 mm | -2.4 |
| Nov | 71.1 mm | 66.3 mm | +4.8 |
| Dec | 77.3 mm | 71.8 mm | +5.5 |