Neerslag — 2025
| Maand | Hoogstraten | Merksplas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 114.7 mm | 119.7 mm | -5.0 |
| Feb | 50.9 mm | 43.3 mm | +7.6 |
| Mrt | 8.4 mm | 9.2 mm | -0.8 |
| Apr | 35.2 mm | 42.6 mm | -7.4 |
| Mei | 36.3 mm | 39.7 mm | -3.4 |
| Jun | 50.2 mm | 48.9 mm | +1.3 |
| Jul | 67.9 mm | 66.8 mm | +1.1 |
| Aug |
| 38.3 mm |
| 27.5 mm |
| +10.8 |
| Sep | 29.2 mm | 33 mm | -3.8 |
| Okt | 83.4 mm | 97.2 mm | -13.8 |
| Nov | 80.6 mm | 65.3 mm | +15.3 |
| Dec | 34.3 mm | 29.3 mm | +5.0 |