Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Hoogstraten | Merksplas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 90 % | -0.2 |
| Feb | 83.4 % | 82.8 % | +0.6 |
| Mrt | 75.6 % | 73.4 % | +2.2 |
| Apr | 70.7 % | 69.5 % | +1.2 |
| Mei | 64 % | 63.6 % | +0.4 |
| Jun | 67.8 % | 66.4 % | +1.4 |
| Jul | 71.6 % | 70.5 % | +1.1 |
| Aug |
| 67.9 % |
| 66.7 % |
| +1.2 |
| Sep | 73.6 % | 73.1 % | +0.5 |
| Okt | 82.6 % | 82.8 % | -0.2 |
| Nov | 88 % | 87.7 % | +0.3 |
| Dec | 87.1 % | 86.5 % | +0.6 |