Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Hoogstraten | Merksplas | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.4 % | -0.2 |
| Feb | 87 % | 87.1 % | -0.1 |
| Mrt | 80 % | 80 % | +0.0 |
| Apr | 75.8 % | 75.5 % | +0.3 |
| Mei | 81.9 % | 81.5 % | +0.4 |
| Jun | 76.5 % | 75.9 % | +0.6 |
| Jul | 75.3 % | 75.1 % | +0.2 |
| Aug |
| 74.6 % |
| 74.5 % |
| +0.1 |
| Sep | 81.7 % | 81.3 % | +0.4 |
| Okt | 85.8 % | 85.6 % | +0.2 |
| Nov | 86.6 % | 86.4 % | +0.2 |
| Dec | 88.4 % | 88.6 % | -0.2 |