Neerslag — 2025
| Maand | Hoogstraten | Malle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 114.7 mm | 114.5 mm | +0.2 |
| Feb | 50.9 mm | 44.9 mm | +6.0 |
| Mrt | 8.4 mm | 11.2 mm | -2.8 |
| Apr | 35.2 mm | 41.5 mm | -6.3 |
| Mei | 36.3 mm | 36.8 mm | -0.5 |
| Jun | 50.2 mm | 44.3 mm | +5.9 |
| Jul | 67.9 mm | 51.9 mm | +16.0 |
| Aug |
| 38.3 mm |
| 27.2 mm |
| +11.1 |
| Sep | 29.2 mm | 32.8 mm | -3.6 |
| Okt | 83.4 mm | 94.7 mm | -11.3 |
| Nov | 80.6 mm | 65.7 mm | +14.9 |
| Dec | 34.3 mm | 32.5 mm | +1.8 |