Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Hoogstraten | Malle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.3 % | -0.1 |
| Feb | 87 % | 86.9 % | +0.1 |
| Mrt | 80 % | 80.1 % | -0.1 |
| Apr | 75.8 % | 75.1 % | +0.7 |
| Mei | 81.9 % | 81.5 % | +0.4 |
| Jun | 76.5 % | 75.6 % | +0.9 |
| Jul | 75.3 % | 75 % | +0.3 |
| Aug |
| 74.6 % |
| 75 % |
| -0.4 |
| Sep | 81.7 % | 81.5 % | +0.2 |
| Okt | 85.8 % | 85.7 % | +0.1 |
| Nov | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Dec | 88.4 % | 88.5 % | -0.1 |