Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Hooglede | Kortemark | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.6 % | 87.6 % | +0.0 |
| Feb | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Mrt | 83.4 % | 82.8 % | +0.6 |
| Apr | 71.6 % | 71 % | +0.6 |
| Mei | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Jun | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Jul | 69.7 % | 69.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 67.9 % |
| 67.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.6 % | 77.3 % | +0.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |