Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Honnelles | Boussu | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.7 % | 80.4 % | +0.3 |
| Apr | 78.7 % | 77.5 % | +1.2 |
| Mei | 78.4 % | 76.8 % | +1.6 |
| Jun | 64.7 % | 63.9 % | +0.8 |
| Jul | 71.3 % | 70.6 % | +0.7 |
| Aug |
| 78.6 % |
| 78.2 % |
| +0.4 |
| Sep | 76.7 % | 77.4 % | -0.7 |
| Okt | 80.6 % | 80.4 % | +0.2 |
| Nov | 87.9 % | 86.7 % | +1.2 |
| Dec | 88 % | 86.3 % | +1.7 |