Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Holsbeek | Leuven | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.6 % | 87.2 % | +0.4 |
| Feb | 86.3 % | 85.9 % | +0.4 |
| Mrt | 78.1 % | 74.4 % | +3.7 |
| Apr | 64.7 % | 58.4 % | +6.3 |
| Mei | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Jun | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Jul | 64 % | 64 % | +0.0 |
| Aug |
| 66 % |
| 66 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.8 % | 71 % | +2.8 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |