Wind — 2026
| Maand | Hollands Kroon | Opmeer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 25.4 km/h | 21.8 km/h | +3.6 |
| Apr | 19.2 km/h | 16.7 km/h | +2.5 |
| Mei | 21 km/h | 16.4 km/h | +4.6 |
| Jun | 23.8 km/h | 18.7 km/h | +5.1 |
| Jul | 22.6 km/h | 17.7 km/h | +4.9 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |