Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Hollands Kroon | Opmeer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 84.7 % | 84.1 % | +0.6 |
| Apr | 82.4 % | 81.9 % | +0.5 |
| Mei | 78.7 % | 74.9 % | +3.8 |
| Jun | 80.5 % | 78.2 % | +2.3 |
| Jul | 79.8 % | 77.1 % | +2.7 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 72.8 % |
| +2.1 |
| Sep | 80.2 % | 80.6 % | -0.4 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |