Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Hollands Kroon | Medemblik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 87.4 % | – |
| Feb | – | 86.2 % | – |
| Mrt | 84.7 % | 80.1 % | +4.6 |
| Apr | 82.4 % | 81.6 % | +0.8 |
| Mei | 78.7 % | 75.5 % | +3.2 |
| Jun | 80.5 % | 78 % | +2.5 |
| Jul | 78.4 % | 76.1 % | +2.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |