Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Hollands Kroon | Den Helder | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 85 % | – |
| Feb | – | 86.4 % | – |
| Mrt | 84.7 % | 79.1 % | +5.6 |
| Apr | 82.4 % | 78.9 % | +3.5 |
| Mei | 78.7 % | 79.8 % | -1.1 |
| Jun | 80.5 % | 82 % | -1.5 |
| Jul | 79.8 % | 80.6 % | -0.8 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 75.6 % |
| -0.7 |
| Sep | 80.2 % | 75.9 % | +4.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |