Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Hoeselt | Tongeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.9 % | 86.4 % | +0.5 |
| Feb | 85.3 % | 84.8 % | +0.5 |
| Mrt | 77.4 % | 75.4 % | +2.0 |
| Apr | 65.1 % | 62.7 % | +2.4 |
| Mei | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jun | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Jul | 61.4 % | 60.9 % | +0.5 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |