Neerslag — 2025
| Maand | Hoeselt | Tongeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 160.9 mm | 154.9 mm | +6.0 |
| Feb | 39.9 mm | 35.7 mm | +4.2 |
| Mrt | 12.2 mm | 15.1 mm | -2.9 |
| Apr | 41.9 mm | 45.3 mm | -3.4 |
| Mei | 53.9 mm | 47.5 mm | +6.4 |
| Jun | 73.3 mm | 64.2 mm | +9.1 |
| Jul | 80.4 mm | 93.5 mm | -13.1 |
| Aug |
| 51.6 mm |
| 44.7 mm |
| +6.9 |
| Sep | 69.6 mm | 66.7 mm | +2.9 |
| Okt | 90.1 mm | 74.6 mm | +15.5 |
| Nov | 61.5 mm | 63.4 mm | -1.9 |
| Dec | 27.9 mm | 28.3 mm | -0.4 |