Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Hoeselt | Tongeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 88.5 % | +0.5 |
| Feb | 79.9 % | 79.6 % | +0.3 |
| Mrt | 72.4 % | 71.9 % | +0.5 |
| Apr | 68 % | 66.8 % | +1.2 |
| Mei | 62.5 % | 62.1 % | +0.4 |
| Jun | 65.6 % | 65.3 % | +0.3 |
| Jul | 69.6 % | 69.4 % | +0.2 |
| Aug |
| 64.9 % |
| 65.5 % |
| -0.6 |
| Sep | 73.7 % | 73.8 % | -0.1 |
| Okt | 81.8 % | 81.9 % | -0.1 |
| Nov | 84.7 % | 84.3 % | +0.4 |
| Dec | 84.5 % | 84.3 % | +0.2 |