Wind — 2023
| Mois | Hoeselt | Bilzen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 16.7 km/h | 17.7 km/h | -1.0 |
| Avr | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +0.0 |
| Mai | 11.1 km/h | 11.1 km/h | +0.0 |
| Juin | 10.5 km/h | 10.5 km/h | +0.0 |
| Juil | 14.4 km/h | 14.4 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.1 km/h |
| 11.1 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 9.9 km/h | 9.9 km/h | +0.0 |
| Oct | 14.9 km/h | 14.9 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.1 km/h | 18.1 km/h | +0.0 |
| Déc | 18.7 km/h | 18.7 km/h | +0.0 |