Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Hoegaarden | Tienen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.3 % | – | – |
| Feb | 83.1 % | – | – |
| Mrt | 79.6 % | 77.8 % | +1.8 |
| Apr | 76.7 % | 76.3 % | +0.4 |
| Mei | 75.9 % | 75.5 % | +0.4 |
| Jun | 61.3 % | 60.7 % | +0.6 |
| Jul | 70.9 % | 69.7 % | +1.2 |
| Aug |
| 78.4 % |
| 78.6 % |
| -0.2 |
| Sep | 77.4 % | 78 % | -0.6 |
| Okt | 80.1 % | 80.1 % | +0.0 |
| Nov | 86.9 % | 86.6 % | +0.3 |
| Dec | 85.9 % | 85.5 % | +0.4 |