Neerslag — 2024
| Maand | Hilversum | Wijdemeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.2 mm | 70.4 mm | +9.8 |
| Feb | 127.7 mm | 125.8 mm | +1.9 |
| Mrt | 52.6 mm | 56 mm | -3.4 |
| Apr | 97.1 mm | 93.9 mm | +3.2 |
| Mei | 139.9 mm | 136.3 mm | +3.6 |
| Jun | 83.6 mm | 78.5 mm | +5.1 |
| Jul | 124.5 mm | 118.4 mm | +6.1 |
| Aug |
| 59.8 mm |
| 72.8 mm |
| -13.0 |
| Sep | 116.1 mm | 110.6 mm | +5.5 |
| Okt | 53.2 mm | 57.7 mm | -4.5 |
| Nov | 101.2 mm | 94.7 mm | +6.5 |
| Dec | 84.7 mm | 90.8 mm | -6.1 |