Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Hilversum | Wijdemeren | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.5 % | 81.9 % | -0.4 |
| Fév | 88.1 % | 88.2 % | -0.1 |
| Mar | 80.6 % | 80.7 % | -0.1 |
| Avr | 76.8 % | 76.9 % | -0.1 |
| Mai | 80.2 % | 80.4 % | -0.2 |
| Juin | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Juil | 78.2 % | 78.4 % | -0.2 |
| Aoû |
| 75.5 % |
| 75.8 % |
| -0.3 |
| Sep | 80.7 % | 81 % | -0.3 |
| Oct | 86.4 % | 86.7 % | -0.3 |
| Nov | 86.9 % | 87.2 % | -0.3 |
| Déc | 87.8 % | 88.1 % | -0.3 |