Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Heuvelland | Poperinge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 89.3 % | +0.6 |
| Feb | 85.2 % | 85 % | +0.2 |
| Mrt | 78.1 % | 78 % | +0.1 |
| Apr | 71 % | 72.2 % | -1.2 |
| Mei | 69.4 % | 72.4 % | -3.0 |
| Jun | 68.8 % | 71.2 % | -2.4 |
| Jul | 74.2 % | 75.3 % | -1.1 |
| Aug |
| 70.7 % |
| 71.6 % |
| -0.9 |
| Sep | 76.2 % | 75.5 % | +0.7 |
| Okt | 82.7 % | 81.9 % | +0.8 |
| Nov | 87.1 % | 86.5 % | +0.6 |
| Dec | 88.2 % | 87.8 % | +0.4 |