Wind — 2023
| Maand | Heuvelland | Mesen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.4 km/h | 18.4 km/h | +0.0 |
| Apr | 13.9 km/h | 13.9 km/h | +0.0 |
| Mei | 13.8 km/h | 13.8 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.5 km/h | 12.5 km/h | +0.0 |
| Jul | 16.4 km/h | 16.4 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 12.7 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.6 km/h | 11.6 km/h | +0.0 |
| Okt | 15.4 km/h | 15.4 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.6 km/h | 18.6 km/h | +0.0 |
| Dec | 19.5 km/h | 19.5 km/h | +0.0 |