Bewolking — 2025
| Maand | Heusden-Zolder | Beringen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.5 % | 78.6 % | +0.9 |
| Feb | 71.6 % | 71.4 % | +0.2 |
| Mrt | 41.3 % | 40.5 % | +0.8 |
| Apr | 46.1 % | 46.4 % | -0.3 |
| Mei | 53.4 % | 53.1 % | +0.3 |
| Jun | 51.1 % | 51.9 % | -0.8 |
| Jul | 54.4 % | 54.7 % | -0.3 |
| Aug |
| 56.3 % |
| 55.8 % |
| +0.5 |
| Sep | 62.4 % | 61.7 % | +0.7 |
| Okt | 85.6 % | 84.8 % | +0.8 |
| Nov | 78.5 % | 77.2 % | +1.3 |
| Dec | 74.7 % | 74 % | +0.7 |