Luchtvochtigheid — 2020
| Month | Het Hogeland | Westerkwartier | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.6 % | 89.8 % | -1.2 |
| Feb | 81.9 % | 81.5 % | +0.4 |
| Mar | 75.8 % | 73.1 % | +2.7 |
| Apr | 74.6 % | 67.9 % | +6.7 |
| May | 77.5 % | 72.7 % | +4.8 |
| Jun | 79.8 % | 76.2 % | +3.6 |
| Jul | 78.3 % | 79.7 % | -1.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |