Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Herzele | Lierde | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.4 % | 90.4 % | +0.0 |
| Fév | 84.1 % | 84.1 % | +0.0 |
| Mar | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Avr | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Mai | 65.3 % | 65.3 % | +0.0 |
| Juin | 68.3 % | 68.3 % | +0.0 |
| Juil | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| 69.8 % |
| 69.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Oct | 83.5 % | 83.5 % | +0.0 |
| Nov | 88.2 % | 88.2 % | +0.0 |
| Déc | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |