Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Herzele | Erpe-Mere | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.9 % | 80.1 % | +0.8 |
| Apr | 77 % | 76.8 % | +0.2 |
| Mei | 76.7 % | 76.5 % | +0.2 |
| Jun | 62.3 % | 62.2 % | +0.1 |
| Jul | 71.8 % | 71.9 % | -0.1 |
| Aug |
| 78.2 % |
| 78.1 % |
| +0.1 |
| Sep | 77.6 % | 77.4 % | +0.2 |
| Okt | 81.7 % | 81.6 % | +0.1 |
| Nov | 87.3 % | 87 % | +0.3 |
| Dec | 86.9 % | 86.3 % | +0.6 |