Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Herve | Dison | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.7 % | 89 % | -0.3 |
| Fév | 78.4 % | 78.5 % | -0.1 |
| Mar | 72.4 % | 72.2 % | +0.2 |
| Avr | 73.2 % | 73.1 % | +0.1 |
| Mai | 66.3 % | 66.3 % | +0.0 |
| Juin | 65.6 % | 66.4 % | -0.8 |
| Juil | 71.8 % | 73.8 % | -2.0 |
| Aoû |
| 67.3 % |
| 69.8 % |
| -2.5 |
| Sep | 77.2 % | 78.6 % | -1.4 |
| Oct | 83.6 % | 84.9 % | -1.3 |
| Nov | 83.8 % | 84.3 % | -0.5 |
| Déc | 84.3 % | 84.2 % | +0.1 |