Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Herve | Dison | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.5 % | 82.1 % | -0.6 |
| Feb | 85.6 % | 86.7 % | -1.1 |
| Mrt | 77.4 % | 78 % | -0.6 |
| Apr | 76.7 % | 77.6 % | -0.9 |
| Mei | 81.4 % | 81.8 % | -0.4 |
| Jun | 77.7 % | 78.2 % | -0.5 |
| Jul | 75.8 % | 76.2 % | -0.4 |
| Aug |
| 75.5 % |
| 76.1 % |
| -0.6 |
| Sep | 80.8 % | 81.3 % | -0.5 |
| Okt | 84.8 % | 85.2 % | -0.4 |
| Nov | 86.5 % | 87.3 % | -0.8 |
| Dec | 88.9 % | 90.3 % | -1.4 |